Live Intelligence Deck
Average salaries by role and sector
| Role | Sector | Avg Salary (TZS) | Price Range (TZS) | Experience |
|---|---|---|---|---|
| Software Engineer | Technology | 3,500,000 | 2,000,000 – 6,000,000 | Mid-level |
| Accountant | Finance | 1,800,000 | 1,200,000 – 3,000,000 | Mid-level |
| Nurse | Healthcare | 1,200,000 | 800,000 – 2,000,000 | Mid-level |
| Teacher | Education | 900,000 | 600,000 – 1,500,000 | Mid-level |
| Marketing Manager | Marketing | 2,800,000 | 1,800,000 – 4,500,000 | Senior |
| Civil Engineer | Construction | 2,500,000 | 1,500,000 – 4,000,000 | Mid-level |
| Data Analyst | Technology | 2,800,000 | 1,800,000 – 4,500,000 | Mid-level |
| Doctor | Healthcare | 4,500,000 | 3,000,000 – 8,000,000 | Senior |
Most in-demand roles and sectors
| Role | Sector | Demand | Openings | Change |
|---|---|---|---|---|
| Software Engineer | Technology | Growing | 1,250 | ↑ 18.5% |
| Data Analyst | Technology | Growing | 680 | ↑ 24.3% |
| Digital Marketer | Marketing | Growing | 420 | ↑ 15.2% |
| Accountant | Finance | Stable | 350 | → 2.1% |
| Nurse | Healthcare | Growing | 890 | ↑ 12% |
| Teacher | Education | Stable | 1,100 | → 1.5% |
| Civil Engineer | Construction | Growing | 310 | ↑ 8.7% |
| Bank Teller | Finance | Declining | 120 | ↓ 15.3% |